北海道エリア
二ツ森トンネル(鹿子)
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新佐呂間トンネル(佐呂間) | 鹿島・地崎・宮坂 | NATM・発破工法 | 75㎡ | 2,055m | 北海道 | 網走開発建設部 |
2 | 釧勝トンネル | 戸田・熊谷・伊藤組 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 4,460m | 北海道 | 北海道開発局 |
3 | 厚賀トンネル | 清水・北興 | NATM・機械掘削 | 80㎡ | 1,200m | 北海道 | 北海道開発局 |
4 | 昆布トンネル(桂台) | 鉄建・アイサワ・福津・西江 | NATM・機械掘削 | 74㎡ | 4,825m | 北海道 | JRTT |
5 | 後志トンネル(落合) | 大成・佐藤・田中・堀松 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 4,650m | 北海道 | JRTT |
6 | 二ツ森トンネル(鹿子) | 熊谷・大本・橋本川島・和工 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 5,000m | 北海道 | JRTT |
7 | 渡島トンネル(南鶉) | 前田・西武・協成・森川 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 3,700m | 北海道 | JRTT |
8 | 村山トンネル | 岩田地崎・熊谷・不動テトラ・相互 | NATM・機械掘削 | 74㎡ | 5,265m | 北海道 | JRTT |
9 | 野田追トンネル(北) | フジタ・株木・砂子・石山 | NATM・機械掘削 | 74㎡ | 4,450m | 北海道 | JRTT |
10 | 後志トンネル(北上沢) | 西松・東亜・中山・萩原 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 4,350m | 北海道 | JRTT |
東北エリア
猪ノ鼻トンネル
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八甲田トンネル大坪 | 鹿島・戸田・真柄・穂積 | NATM・発破工法 | 75㎡ | 4,000m | 青森 | 鉄道建設公団 |
2 | 栗子トンネル(避難坑) | 鉄建・淺沼 | TBM | φ4.5m | 5,400m | 福島 | 日本道路公団 |
3 | 津軽蓬田トンネル | 鹿島・鉄建・梅林・田中組 | SENS工法 | φ11.8m | 6,000m | 青森 | JRTT |
4 | 栗子トンネル本坑(山形側) | 三井住友建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 3,826m | 山形 | 東北地方整備局 |
5 | 栗子トンネル本坑(福島側) | 清水・大豊 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 5,146m | 福島 | 東北地方整備局 |
6 | 猪ノ鼻トンネル | 大成建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,926m | 山形 | 東北地方整備局 |
7 | 茂市トンネル | 前田建設工業 | NATM・発破工法 | 100㎡ | 1,885m | 岩手 | 東北地方整備局 |
8 | 川井第一トンネル | 西松建設 | NATM・発破工法 | 100㎡ | 1,764m | 岩手 | 東北地方整備局 |
9 | 鳳坂トンネル | 大林組 | NATM・発破工法 | 60㎡ | 2,538m | 福島 | 福島県 |
10 | 小又川新発電所 | 清水・錢高 | TBM | φ3.5m | 7,640m | 秋田 | 三菱マテリアル |
関東・甲信越エリア
高取山トンネル(上下線)
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八王子城跡トンネル(下線) | 大成・清水・銭高 | R.TBE | 75㎡ | 3,251m | 東京 | 国土交通省 |
2 | 金沢シールド | 飛島・東急 | シールド | φ5.5m | 2,284m | 神奈川 | 国土交通省 |
3 | 品川シールド(北行) | 鹿島・熊谷・五洋 | シールド | Φ12m | 8,000m | 東京 | 首都高速㈱ |
4 | 品川シールド(大井) | 大成・大豊・銭高 | シールド | Φ12m | 8,000m | 東京 | 東京都 |
5 | 宮狩トンネル | 清水・岩田地崎 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,893m | 山梨 | NEXCO中日本 |
6 | 高取山トンネル(上下線) | 清水・みらい | NATM・発破工法 | 80㎡ | 1,600m | 神奈川 | NEXCO中日本 |
7 | 外環(南行)東名北 | 鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武 | シールド | Φ16m | 9,155m | 東京 | NEXCO東日本 |
8 | 横浜湘南道路 | 西松・奥村 | シールド | φ13.6m | 8,145m | 神奈川 | 関東地方整備局 |
9 | 外環(北行)大泉南 | 大成・安藤・間・五洋・飛島・大豊 | シールド | Φ16m | 6,915m | 東京 | NEXCO中日本 |
10 | 新姫川第六発電所導水路 | 鹿島・佐藤 | TBM | φ4.75m | 3,860m | 新潟 | 黒部川電力 |
11 | 新木浦トンネル | 前田・佐伯・小田急・丸運 | NATM・機械掘削 | 74㎡ | 2,500m | 新潟 | 鉄道運輸機構 |
東海・北陸エリア
名古屋中央雨水幹線
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城端・袴越トンネル | ハザマ・大日本土木 | TBM | φ4.5m | 9,000m | 富山 | 日本道路公団 |
2 | 飛騨トンネル避難坑 | 飛島・鉄建 | NATM・発破工法 | 22㎡ | 3,000m | 岐阜 | 日本道路公団 |
3 | 鳴海Ⅲ共同溝 | 鹿島・清水 | シールド | Φ7m | 3,000m | 愛知 | 中部地方整備局 |
4 | 新北陸トンネル(奥野々) | 大林・東亜・本間・塩浜 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 4,800m | 福井 | JRTT |
5 | 名古屋中央雨水幹線 | 大成・りんかい日産・本間 | シールド | φ5.6m | 5,006m | 愛知 | 名古屋市下水道局 |
6 | 豊川用水 大野導水路 | 大林・株木 | TBM | φ4.46m | 5,986m | 愛知 | 水資源機構 |
7 | 大谷トンネル(箱ヶ瀬) | 青木あすなろ | NATM・発破工法 | 100㎡ | 1,418m | 福井 | 関西地方整備局 |
近畿エリア
三谷トンネル(南側)
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石榑トンネル | 大林・飛島 | NATM・発破工法 | 75㎡ | 2,600m | 三重 | 近畿地方整備局 |
2 | 栗東トンネル 上り | 西松・清水・奥村 | TBM | φ5.0m | 2,600m | 滋賀 | 日本道路公団 |
3 | 甲南トンネル 下り | 清水・飛島・銭高 | TBM | φ5.0m | 2,573m | 滋賀 | 日本道路公団 |
4 | 宮津第12トンネル | 鹿島・飛島・鉄建・公成・吉村 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 3,600m | 京都 | 京都道路公社 |
5 | 船越トンネル | 鹿島・大本・金下・但南 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,139m | 兵庫 | 西日本道路㈱ |
6 | 大和川シールド | 鹿島・飛島 | シールド | φ12.54m | 4,000m | 大阪 | 阪神高速 |
7 | 箕面トンネル 東(上り線) | 大成建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,080m | 大阪 | NEXCO西日本 |
8 | 三谷トンネル(南側) | 清水建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 1,515m | 兵庫 | 近畿地方整備局 |
9 | 切畑トンネル(上り線) | 前田・東洋・西武 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,080m | 兵庫 | NEXCO西日本 |
10 | 国見山トンネル | 大成建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,709m | 兵庫 | NEXCO西日本 |
11 | 鏡石トンネル | 森本組 | NATM・発破工法 | 54㎡ | 2,567m | 和歌山 | 和歌山県 |
中国・四国エリア
三坂第一トンネル
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 両国トンネル | 五洋・森本 | NATM・発破工法 | 60㎡ | 2,000m | 広島 | 広島県 |
2 | 三坂第一トンネル | 西松・鴻池 | NATM・発破工法 | 60㎡ | 2,000m | 愛媛 | 四国地方整備局 |
3 | 近家トンネル | 西松建設 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 1,000m | 愛媛 | 四国地方整備局 |
4 | 千丈トンネル | 西松・東急・四国通建 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 1,800m | 愛媛 | 四国地方整備局 |
5 | 新猪ノ鼻トンネル | 佐藤工業 | NATM・発破工法 | 60㎡ | 2,800m | 香川 | 四国地方整備局 |
九州エリア
田上トンネル北
No. | 現場名 | 施工業者 | 工法 | トンネル断面 | 延長 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田上トンネル 北 | 大成・東亜・地崎 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 4,800m | 熊本 | 鉄道建設公団 |
2 | オランダ坂トンネル 下り | 鹿島・松尾・谷川 | NATM・機械掘削 | 74㎡ | 3,000m | 長崎 | 長崎県 |
3 | 妙観寺トンネル | 大日本・梅林・三国 | NATM・発破工法 | 60㎡ | 1,667m | 長崎 | 長崎県 |
4 | 筑紫トンネル 南畑 | 鹿島・地崎・さとう・松山 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 3,385m | 福岡 | 鉄道運輸機構 |
5 | 佐須坂トンネル | フジタ・田浦・三槻 | NATM・発破工法 | 50㎡ | 1,866m | 長崎 | 長崎県 |
6 | 調川トンネル | 安藤間 | NATM・機械掘削 | 95㎡ | 336m | 長崎 | 九州地方整備局 |
7 | 久山トンネル(西) | 西松・若築・黒瀬 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 2,500m | 長崎 | JRTT |
8 | 宮古崎トンネル | 大成・植村・村上・平良 | NATM・発破工法 | 74㎡ | 2,300m | 鹿児島 | 九州地方整備局 |
9 | 滝室坂トンネル(西) | 清水・東急・森 | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,679m | 熊本 | 九州地方整備局 |
10 | 弓張トンネル | 五洋・不動テトラ | NATM・発破工法 | 80㎡ | 2,671m | 長崎 | 九州地方整備局 |
北海道エリア
豊平川シールド
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壮志トンネル | 鹿島建設 | 26,400kg | 167m | 30° | 北海道 | 北海道開発局 |
2 | 豊平川シールド | 前田・岩田地崎 | 30,000kg | 121.6m | 34.1° | 北海道 | 札幌市水道局 |
東北エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水殿川作業所 | ハザマ・熊谷 | 27,700kg | 63m | 27° | 福島 | 東京電力 |
2 | 黒谷作業所 | 大豊建設 | 27,000kg | 194m | 32° | 福島 | 電源開発 |
3 | 東北新幹線第3馬渕川 | フジタ・新井・菱和 | 35,000kg | 63m | 28° | 岩手 | 日本鉄道建設公団 |
関東・甲信越エリア
東京外かく環状道路 本線トンネル(北行東名北工事)
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安房峠立坑作業所 | 三井建設 | 20,000kg | 64m | 33° | 長野 | 建設省高山工事事務所 |
2 | 深城第二トンネル工事 | 飛島・天野工業 | 30,000kg | 75.377m | 45° | 山梨 | 山梨県大月土木事務所 |
3 | 桂川浄化センター | 天野工業 | 30,000kg | 47m | 30° | 山梨 | 山梨県 |
4 | 帯金トンネル | 錢高組 | 80,000kg | 61.8m | 38.2° | 山梨 | 関東地方整備局 |
5 | 東京外かく環状道路本線トンネル (北行)東名北工事 |
大林・西松・戸田・佐藤・錢高 | 95,000kg | 12.84m | 27.86° | 東京 | NEXCO中日本 |
6 | 新東名 河内川橋工事 | 鹿島・大成 | 90,000㎏ | 101m | 41° | 神奈川 | NEXCO中日本 |
7 | 新東名 山北皆瀬川工事 | 三井住友・大日本土木・フジタ | 46,000㎏ | 69m | 45° | 神奈川 | NEXCO中日本 |
8 | 上信越自動車道 北野牧工事 | 大林組 | 80,000kg | 152m | 25.4° | 長野 | NEXCO東日本 |
9 | 新東名柳島高架橋工事 | オリエンタル白石 | 60,000㎏ | 82m | 34° | 神奈川 | NEXCO中日本 |
10 | 新姫川第六発電所新設工事 | 鹿島・佐藤 | 60,000㎏ | 131m | 30.2° | 新潟 | 黒部川電力発電所 |
東海・北陸エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤石沢作業所 | ハザマ・三井・大豊国土・鉄建 | 27,000kg | 444m | 29~44° | 静岡 | 中部電力 |
2 | 万場作業所 | 鹿島・戸田JV | 25,000kg | 83m | 5~20° | 愛知 | 愛知県農政局 |
3 | 蟹寺発電所 | 佐藤工業 | 31,500kg | 111m | 35.5° | 富山 | 関西電力 |
4 | 笙の川橋作業所 | 大成建設 | 40,000kg | 123.7m | 40° | 福井 | NEXCO中日本 |
5 | 丸滝トンネル出張所 | 西松建設 | 50,000kg | 39.7m | 43° | 静岡 | 関東地方整備局 |
6 | 丸山発電所 | 安藤・間 | 56,000kg | 44m | 28.39° | 岐阜 | 関西電力 |
近畿エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都縦貫自動車道 | フジタ・住友・京阪コンクリート | 35,000kg | 65m | 30° | 京都 | 京都府道路公社 |
2 | 新名神 信楽川橋東工事(下部工) | 青木あすなろ建設 | 65,000㎏ | 78m | 54.2° | 滋賀 | NEXCO西日本 |
中国・四国エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島空港大橋 No.1 | 鹿島・地崎・山陽 | 40,000kg | 141m | 38° | 広島 | 広島県 |
九州エリア
阿蘇大橋(右岸)
No. | 現場名 | 施工業者 | 最大積載荷重 | レール長 | 傾斜角度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道公鹿児島作業所 | 大日本・西武 | 35,000kg | 100m | 27° | 鹿児島 | 日本道路公団 |
2 | 小丸川作業所 | 九鉄工業 | 25,000kg | 91m | 44° | 宮崎 | 九州電力 |
3 | 荒瀬ダム建設工事 | 前田建設工業・清水建設・さとうベネック | 16,500kg | 180m | 18.435° | 鹿児島 | 鹿児島県 |
4 | 阿蘇大橋上下部工工事(右岸) | 大成・IHIインフラ・八方 | 60,000㎏ | 88m | 27.5° | 熊本 | 九州地方整備局 |
5 | 阿蘇大橋上下部工工事(左岸) | 大成・IHIインフラ・八方 | 60,000㎏ | 97m | 32.5° | 熊本 | 九州地方整備局 |
関東・甲信越エリア
東京外かく環状道路 東名北行工事
No. | 現場名 | 施工業者 | 積載荷重 | 運搬物 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外かく環状道路 東名北行工事 | 大林・西松・戸田・佐藤・銭高 | 90,000kg | セグメント、10tトラック、他資材 | 東京 | NEXCO中日本 |
2 | 新東名山北皆瀬川作業所 | 三井住友・大日本土木・フジタ | 46,000Kg | トラミキ、他 | 神奈川 | NEXCO中日本 |
九州エリア
佐世保道路 天神山トンネル工事
No. | 現場名 | 施工業者 | 積載荷重 | 運搬物 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保道路 天神山トンネル工事 | 安藤・間 | 46,000Kg | トラミキ、10tトラック、他資材 | 長崎 | NEXCO西日本 |
北海道エリア
幌延深地層研究坑道掘削工事
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幌延深地層研究坑道掘削工事 換気立坑 | 大成・大林・三井住友 | 4.5m | 300m | 北海道 | 日本原子力研究開発機構 |
2 | 幌延深地層研究坑道掘削工事 東立坑 | 大成・大林・三井住友 | 6.5m | 300m | 北海道 | 日本原子力研究開発機構 |
3 | 幌延深地層研究坑道掘削工事 西立坑 | 大成・大林・三井住友 | — | — | 北海道 | 日本原子力研究開発機構 |
4 | 京極発電所新設土木工事 立坑設備 | 佐藤工業 | 6.1m | 475m | 北海道 | 北海道電力 |
関東・甲信越エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道公 八風山トンネル 換気立坑 | 青木建設 | 6.1m | 248m | 長野県 | 日本道路公団 |
東海・北陸エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥美濃発電所(100万kw) | 飛鳥・森本 | — | 380m | 岐阜 | 中部電力 |
2 | 奥美濃発電所(50万kw) | 飛鳥・森本 | 5.6m | 380m | 岐阜 | 中部電力 |
3 | 瑞浪作業所 立坑設備 | 清水・鹿島・前田 | 4.5m | 500m | 岐阜 | 日本原子力研究開発機構 |
4 | 中央自動車道 恵那山トンネル 一期線 | 間組 | 6.2m | 620m | 岐阜・長野 | 日本道路公団(名古屋) |
5 | 朝日小川発電所 水圧管路 | 前田建設工業 | 3.5m | 210m×2 | 富山 | 北陸電力 |
近畿エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南湯浅道路藤白トンネル 換気 | アイサワ工業 | 4.0m | 260m | 和歌山 | 日本道路公団(大阪) |
2 | 山陽本線 小倉山トンネル | 佐藤工業 | 8.0m | 275m | 京都 | 日本国有鉄道 |
3 | 阪奈トンネル 中央換気立坑 | 清水・三井・国土・竹中 | 10.9m | 485m | 大坂 | 大阪府道路公社 |
4 | 箕面トンネル 換気立坑 | 鹿島・大成 | 5.6m | 331m | 大坂 | 日本道路公団(大阪) |
5 | 国文都市付近 管路新設 立坑設備 | 鴻池・大林・西松・東急 | 9.6m | 197m | 大坂 | 関西電力 |
6 | 宇治バイパス 宇治トンネル下り線 換気立坑 | 鹿島・前田 | 8.8m | 280m | 京都 | 日本道路公団(大阪) |
中国・四国エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場 所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俣野川揚水発電所 水圧管路 | 飛鳥・大林 | 5.4m | 440m×2 | 鳥取 | 中国電力 |
2 | 波方作業所 竪坑設備 | 大林・飛鳥・鴻池 | 6.8m | 145.3m | 愛媛 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
3 | 波方基地 竪坑上部仮設架構(プロパン貯槽) | 千代田・日揮・日本鋼管・新日鐵 | 6.8m | 152.6m | 愛媛 | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
九州エリア
No. | 現場名 | 施工業者 | 仕上径 | 深 度 | 場所 | 発注者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加久藤トンネル 換気立坑 | 大成・大林 | 6.0m | 266m | 熊本・宮崎 | 日本道路公団 |
2 | 九州自動車道 肥後トンネル 換気立坑 | 鹿島・間 | 6.0m | 200m | 熊本 | 日本道路公団 |